| 加工品(生産数) | 必要資源 | 必要施設 | 生産時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 鉄の延べ棒(5) | 1 5 | 合金精錬所 | 30 |
| 銅の延べ棒(5) | 1 5 | 合金精錬所 | 20 |
| 鋼鉄の延べ棒(2) | 1鉄の延べ棒*2 | 合金精錬所 | 30 |
| 家具 | 木板*2 | 大工作業 | 5 |
| 木製フレーム | 木板*2 鉄の部品*1 | 大工作業 | 5 |
| 高度な家具 | 家具*1 ガラス板*1 | 大工作業 | 5 |
| 高度な木製フレーム | 木製フレーム*1 ガラス板*1 | 大工作業 | 5 |
| 木板(2) | 1 | 丸のこ盤 | 6 |
| 木製梁 | 1 | 丸のこ盤 | 6 |
| 砂利(2) | 1 | 粉砕機 | 5 |
| 石レンガ(2) | 1 | 粉砕機 | 5 |
| コンクリート梁 | 1砂利*1 | コンクリートミキサー | 5 |
| 強化コンクリート梁 | コンクリート梁*1 鋼鉄梁*1 | コンクリートミキサー | 5 |
| ガラス板(3) | 3 1 | ガラス溶鉱炉 | 5 |
| ガラス管(6) | 3 1 | ガラス溶鉱炉 | 5 |
| 鉄の部品(2) | 鉄の延べ棒*1 | プレス機械 | 5 |
| 鉄板(2) | 鉄の延べ棒*1 | プレス機械 | 5 |
| 銅線(2) | 銅の延べ棒*1 | プレス機械 | 5 |
| 鋼鉄梁 | 鋼鉄の延べ棒*1 | プレス機械 | 5 |
| 回路 | 鉄板*1 真空管*1 | 電子アセンブラー | 5 |
| 真空管 | ガラス管*1 銅線*1 | 電子アセンブラー | 5 |
| ラジオ | 木製フレーム*1 回路*1 | 電子アセンブラー | 5 |
| テレビ | 高度な木製フレーム*1 回路*2 | 電子アセンブラー | 5 |

Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。